*30.9.2015
den datum g týden datum kg
0. 30.9.2015 395 4. 30.10.2015 3,12
1. 1.10.2015 400 5. 4.11.2015 3,8
2. 2.10.2015 415 6. 11.11.2015 4,7
4. 4.10.2015 495 7. 18.11.2015 5,9
6. 6.10.2015 613 8. 25.11.2015 7,8
7. 7.10.2015 685 měsíc datum kg
9. 9.10.2015 865 2. 30.11.2015 8,5
11. 11.10.2015 1120 3. 30.12.2015 17,4
14. 14.102015 1400 2016
16. 16.10.2015 1610 4. 30.1.2016 20,2
21. 21.10.2015 2195 5. 30.2.2016 24,5
28. 28.10.2015 3000 6. 30.3.2016 33,5
hmotnost       kg   9. 30.4.2016 36,5
1. rok 30.9.2016 37
2. roky 30.9.2017 38,5
výška v kohoutku cm
6. měsíců 54
1. rok 56
2. roky 57